The City takes a scientific turf management approach by undertaking regular soil and leaf tissue analysis to guide its fertilising program to ensure the required and correct nutrients are being applied in the endeavour to provided quality public open spaces.
Fertiliser products will be applied (broadacre scale) by the City’s appointed contractors. Vehicle-mounted signage will be utilised while works are in progress.
Fertiliser application will be undertaken in the following areas, weather and operational resources permitting, from Monday 15 December-Friday 19 December 2025.
Fertilising is only scheduled on the locations indicated against the suburb.
For further information contact the City on 9400 4000
| Suburb | Location/Park Name | Fertiliser Product/Type |
|---|---|---|
| Burns Beach | Beachside Drive | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia |
| Beachside Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Bengello Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Burns Beach Road | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Fingal Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Grand Ocean Entrance Park North | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Grand Ocean Entrance Park South | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Grand Ocean Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Marmion Avenue | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| McIntyre Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Picnic Parade | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Southport Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Toowoon Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Windmill Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Craigie | Otago Park Oval | GT Green |
| Warrandyte Park Oval | GT Green | |
| Currambine | Christchurch Park Oval | GT Green |
| Duncraig | Juniper Park Oval | GT Green |
| Greenwood | Blackall Park Oval | GT Green |
| Warrigal Park Oval | GT Green | |
| Heathridge | Heathridge Park Oval | GT Green |
| Hillarys | Amalfi Drive | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia |
| Angove Drive | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Harbour View Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Leeward Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Marbella Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Oahu Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Tenerife Boulevard | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Iluka | Atma Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia |
| Blackpool Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Discovery Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Iluka Sports Complex Oval | GT Green | |
| Miami Boulevard | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Naturaliste Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Ocean Gate Parade | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Pattaya Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Shenton Avenue | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Sir James McCusker Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Joondalup | Central Park | Seamungus Pellet |
| City of Joondalup Administration Building and Library | Seamungus Pellet | |
| Elcar Park | NPK | |
| Lakeside Drive | Seamungus Pellet | |
| Grand Boulevard | Seamungus Pellet | |
| Kallaroo |
Belrose Park Oval |
GT Green |
| Bridgewater Park Oval | GT Green | |
| Kingsley | Barridale Park Oval | GT Green |
| Kingsley Park Oval | GT Green | |
| Moolanda Park Oval | GT Green | |
| Ocean Reef | Mirror Park Oval | GT Green |
| Sorrento | Robin Park Oval | GT Green |
| Warwick | Hawker Park Oval | GT Green |
| Warwick Open Space | NPK | |
| Woodvale | Beenyup Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia |
| Chichester Park Oval | GT Green | |
| McCubbin Boulevard | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| McCubbin Park | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Phillips Fox Terrace | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Streeton Promenade | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Timberlane Drive | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia | |
| Wakelin Close | Ferrous Sulphate + Magnesium Sulphate + Sulphate of Ammonia |